Het energielabel
Wat staat er allemaal op het energielabel?
Energie efficiëntie klasse afhankelijk van de SCOP
Klasse | SCOP |
---|---|
A+++ | scop ≥ 5,1 |
A++ | 4,6 ≤ scop < 5,1 |
A+ | 4,0 ≤ scop < 4,6 |
A | 3,4 ≤ scop < 4,0 |
B | 3,1 ≤ scop < 3,4 |
C | 2,8 ≤ scop < 3,1 |
D | 2,5 ≤ scop < 2,8 |
E | 2,2 ≤ scop < 2,5 |
F | 1,9 ≤ scop < 2,2 |
G | scop < 1,9 |
Klimaatzones en testcondities

Bron: EU.
Omdat de weersomstandigheden grote invloed op het functioneren van de warmtepomp uitoefenen heeft de EU Europa ingedeeld in drie klimaatzones. De meetpunten liggen bij 12 °C, 7 °C, 2 °C en -7 °C. Iedere warmtepompenleverancier is verplicht hun technische gegevens voor het gemiddelde klimaat te vermelden. Op deze website zijn deze gegevens te vinden op de warmtepompvergelijkpagina. Na keuze van een of meerdere warmtepompen kan men op de vergelijk knop klikken, en vervolgens op extra info/Vermogensgrafieken.
Warm (Athene) | |||
---|---|---|---|
Testvoorwaarden m.b.t. tempertuur | |||
Belasting | Buiten | Binnen | |
DB | WB | DB | |
- | 20 °C | ||
100 % | 2 °C | 1 °C | 20 °C |
64 % | 7 °C | 6 °C | 20 °C |
29 % | 12 °C | 11 °C | 20 °C |
Gemiddeld(Straatsburg) | |||
---|---|---|---|
Testvoorwaarden m.b.t. tempertuur | |||
Belasting | Buiten | Binnen | |
DB | WB | DB | |
88 % | -7 °C | -8 °C | 20 °C |
54 % | 2 °C | 1 °C | 20 °C |
35 % | 7 °C | 6 °C | 20 °C |
15 % | 12 °C | 11 °C | 20 °C |
Koud (Helsinki) | |||
---|---|---|---|
Testvoorwaarden m.b.t. tempertuur | |||
Belasting | Buiten | Binnen | |
DB | WB | DB | |
61 % | -7 °C | -8 °C | 20 °C |
37 % | 2 °C | 1 °C | 20 °C |
24 % | 7 °C | 6 °C | 20 °C |
11 % | 12 °C | 11 °C | 20 °C |

Verduurzaam uw huis
in 10 stappen. De energietransitie van uw woning.
Welke boiler is het beste? Berekeningen aan warm water bereiding met warmtepomp

Geluid warmtepomp
Bereken het geluidsniveau van uw warmtepomp

Maak een transmissieberekening
en bereken uw besparing op stookkosten